Вива-Агротекс ЕООД
от 1997
Вива-Агротекс ЕООД - Комбайни ...
| Марка / модел | - | Deutz |
|---|---|---|
| Година на производство | - | НОВИ. |
| Двигател | - | N/A |
| Отработени моточасове | - | N/A |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0000 |
| Марка / модел | - | Lexion 450, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 273 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 140 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0177 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 6.6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 4 461 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0563 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes V-образен, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 4 770 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0337 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 203, хедер 4.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 200 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 254 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0399 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 204 II, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 495 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0176 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 816 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0153 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 4 052 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0883 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 930 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0962 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208 II, хедер 5.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 800 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0498 |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 Maxi, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1997 |
| Двигател | - | Mercedes, 221 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 020 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 6413 |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 SL, хедер 5.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1990 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 300 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 2876 |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 118 Maxi, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1991 |
| Двигател | - | Mercedes, 260 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 195 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 3573 |
| Марка / модел | - | Case III CT 5070, хедер 6.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2003 |
| Двигател | - | 281 к.с. |
| Отработени моточасове | - | двигател : 1 661 м.ч./ вършачка : 1 181 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0259 |
| Марка / модел | - | Case III CT 5070, хедер 6.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2004 |
| Двигател | - | 281 к.с. |
| Отработени моточасове | - | двигател : 1 628 м.ч./ вършачка : 1 157 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0802 |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 Maxi, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes 221 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 4 270 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 5543 |
| Централен Офис : |
|---|
|
гр. Силистра 7500 |
| Сервизна база : |
|---|
|
гр. Алфатар 7570 |
| Представителства : |
|---|
|
гр. Добрич 9300, кв.Рилци гр. Плевен 5800 |