Вива-Агротекс ЕООД
от 1997
Вива-Агротекс ЕООД - Комбайни ...
| Марка / модел | - | Lexion 450, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 273 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 140 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 204 II, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2001 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 163 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208 II, хедер 5.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 800 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218 II, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1997 |
| Двигател | - | Mercedes, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 980 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208 II, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1997 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 997 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 204 II, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 495 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208 II, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 226 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 Maxi, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1997 |
| Двигател | - | Mercedes, 221 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 020 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 7.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 660 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 7.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 232 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 899 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 930 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 670 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 6.6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 4 262 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1995 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 084 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes, 240 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 710 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 203, хедер 4.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 200 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 254 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 118 Maxi, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 260 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 020 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 118 Maxi, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1991 |
| Двигател | - | Mercedes, 260 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 858 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 208 II, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes V-образен, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 2 155 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Maxi 108, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1992 |
| Двигател | - | Mercedes V-образен, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 599 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Deutz-Fahr хедер 4,20-7,20 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | НОВИ. Модел - 5660, 5690 |
| Двигател | - | - |
| Отработени моточасове | - | - |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes V-образен, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 694 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 M, хедер 5.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes редови, 221 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 400 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Централен Офис : |
|---|
|
гр. Силистра 7500 |
| Сервизна база : |
|---|
|
гр. Алфатар 7570 |
| Представителства : |
|---|
|
гр. Добрич 9300, кв.Рилци гр. Плевен 5800 |