Вива-Агротекс ЕООД
от 1997
Вива-Агротекс ЕООД - Комбайни ...
| Марка / модел | - | Claas Lexion 460 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2001 |
| Двигател | - | 300 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 2 345 м.ч. |
| Отработени моточасове върш. | - | 1 927 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 4662 |
| Марка / модел | - | Claas Lexion 450 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2001 |
| Двигател | - | 280 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 2 317 м.ч. |
| Отработени моточасове върш. | - | 1 892 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 4313 |
| Марка / модел | - | Claas Lexion 460 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2000 |
| Двигател | - | 300 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 2 460 м.ч. |
| Отработени моточасове върш. | - | 2 100 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 3100 |
| Марка / модел | - | Claas Lexion 480 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1998 |
| Двигател | - | 400 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 3 220 м.ч. |
| Отработени моточасове върш. | - | 2 586 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0623 |
| Марка / модел | - | Claas Lexion 440 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1999 |
| Двигател | - | 250 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 1 743 м.ч. |
| Отработени моточасове върш. | - | 1 274 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 2124 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | 270 кс. |
| Отработени моточасове дв. | - | 3 400 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0482 |
| Марка / модел | - | Claas 108 MAXI |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1991 |
| Двигател | - | 221 кс. |
| Отработени моточасове | - | 5 912 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 3974 |
| Марка / модел | - | John-Deere 2066 |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2001 |
| Двигател | - | 271 кс. |
| Отработени моточасове | - | 5 802 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 3773 |
| Марка / модел | - | John-Deere 9580wts |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2004 |
| Двигател | - | 295 кс. |
| Отработени моточасове | - | 3 490 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 6180 |
| Марка / модел | - | John-Deere 9680wts |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2002 |
| Двигател | - | |
| Отработени моточасове | - | 2 800 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 3245 |
| Марка / модел | - | Deutz |
|---|---|---|
| Година на производство | - | НОВИ. |
| Двигател | - | N/A |
| Отработени моточасове | - | N/A |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0000 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 218, хедер 6 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1993 |
| Двигател | - | Mercedes V-образен, 270 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 5 344 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0337 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 203, хедер 4.5 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1994 |
| Двигател | - | Mercedes, 200 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 648 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0399 |
| Марка / модел | - | Claas Mega 204 II, хедер 5.1 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1996 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 985 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0176 |
| Марка / модел | - | Claas Dominator 108 SL, хедер 5.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 1990 |
| Двигател | - | Mercedes, 220 к.с. |
| Отработени моточасове | - | 3 782 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 2876 |
| Марка / модел | - | Case III CT 5070, хедер 6.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2003 |
| Двигател | - | 281 к.с. |
| Отработени моточасове | - | двигател : 2 352 м.ч./ вършачка : 1 690 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0259 |
| Марка / модел | - | Case III CT 5070, хедер 6.10 м. |
|---|---|---|
| Година на производство | - | 2004 |
| Двигател | - | 281 к.с. |
| Отработени моточасове | - | двигател : 2 554 м.ч./ вършачка : 1 878 м.ч. |
| Наличност (местонам.) | - | База Алфатар |
| Клиентски код | - | 0802 |
| Централен Офис : |
|---|
|
гр. Силистра 7500 |
| Сервизна база : |
|---|
|
гр. Алфатар 7570 |
| Представителства : |
|---|
|
гр. Добрич 9300, кв.Рилци гр. Плевен 5800 |